| SEGMENTO | VAR % | LISTINO DICEMBRE 2024 | % IMMATRICOLAZIONI 12/2024 | LISTINO DICEMBRE 2025 | % IMMATRICOLAZIONI 12/2025 |
| A | -1,8% | 19.347€ | 9,4% | 19.176€ | 10,0% |
| B | +3,5% | 25.406€ | 45,8% | 26.341€ | 47,4% |
| C | -0,1% | 39.761€ | 30,7% | 39.797€ | 29,0% |
| D | +1,3% | 62.520€ | 9,8% | 63.079€ | 10,4% |
| E | -0,3% | 91.048€ | 3,9% | 91.489€ | 2,8% |
| F | -1,4% | 148.511€ | 0,3% | 149.177€ | 0,2% |
| S | +13,5% | 245.423€ | 0,1% | 276.980€ | 0,1% |
| SEGMENTO | VAR % | LISTINO DICEMBRE 2024 | % IMMATRICOLAZIONI 12/2024 | LISTINO DICEMBRE 2025 | % IMMATRICOLAZIONI 12/2025 |
| BENZINA | +1,8% | 31.949€ | 67,5% | 32.404€ | 57,0% |
| ELETTRICA | -3,5% | 46.385€ | 4,7% | 38.886€ | 6,2% |
| GASOLIO | +5,8% | 50.763€ | 17,1% | 53.877€ | 11,2% |
| GPL | +2,3% | 21.195€ | 7,8% | 21.471€ | 7,1% |
| PHEV | -18,5% | 67.811€ | 2,8% | 54.610€ | 5,8% |
N.B. benzina e gasolio comprendo le rispettive Mhev e Hev
MERCEDES CLASSE G 63 AMG SW E PORSCHE 911 S/T LE VERSIONI CON IL PREZZO DI LISTINO PIÙ ALTO…
| Marca | Modello | Versione | Alimentazione | Prezzo 2025/12 |
| Mercedes | Classe G | G 63 AMG S.W. 4×4² | Benzina | 317.360€ |
| Porsche | 911 | 911 S/T | Benzina | 317.360€ |
| Porsche | 911 | 911 Turbo S Cabriolet | Benzina | 297.188€ |
| Mercedes | Maybach S | Maybach S 680 First Class | Benzina | 295.756€ |
| Land Rover | Range Rover | Range Rover 4.4 V8 615 CV SV Black LWB | Benzina | 287.600€ |
| Porsche | 911 | 911 Turbo 50 Anni Coupé | Benzina | 285.617€ |
| Mercedes | Classe S | S 63 AMG e Performance Business Class Lunga | Phev | 282.762€ |
| Porsche | 911 | 911 Turbo S Coupé | Benzina | 282.678€ |
| Mercedes | Maybach S | Maybach S 680 Business Class | Benzina | 280.562€ |
| Land Rover | Range Rover | Range Rover 4.4 V8 615 CV SV LWB | Benzina | 273.400€ |
…DACIA SANDERO STREETWAY 65 CV LA VERSIONE CON IL PREZZO DI LISTINO PIÙ BASSO
| Marca | Modello | Versione | Alimentazione | Prezzo 2025/12 |
| Dacia | Sandero | Sandero Streetway 1.0 SCe 65 CV Essential | Benzina | 13.950€ |
| Dacia | Sandero | Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV Essential | Benzina | 14.850€ |
| Dacia | Sandero | Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Essential | GPL | 14.850€ |
| Renault | Clio | Clio SCe 65 CV 5 porte Generation | Benzina | 14.950€ |
| Dacia | Sandero | Sandero Streetway 1.0 SCe 65 CV Expression | Benzina | 15.000€ |
| Mahindra | KUV100 | KUV100 1.2 VVT K6+ | Benzina | 15.645€ |
| Dacia | Sandero | Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV Expression | Benzina | 15.800€ |
| Dacia | Sandero | Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Expression | GPL | 15.800€ |
| Mitsubishi | Space Star | Space Star 1.2 Invite SDA | Benzina | 15.900€ |
| Fiat | Pandina | Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Pop | Benzina | 15.950€ |

